產(chǎn)品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心
全站儀
拓(tuò)普康(kāng)全(quán)站(zhàn)儀
拓普康(kāng)全(quán)站儀(yí)ES-602G




產品簡介
拓(tuò)普(pǔ)康全(quán)站儀ES-602G快速(sù),*的測(cè)距係統(tǒng)● 使用相位技(jì)術(shù)能(néng)夠(gòu)快(kuài)速,準確地(dì)瞄準目(mù)標(biāo)● 0.9秒的快速距(jù)離(lí)測量(liáng)(對任何物(wù)體(tǐ))● 無棱鏡測(cè)量的(dí)短(duǎn)測程(chéng)——僅(jǐn)為(wéi)30cm● 改(gǎi)進的(dí)亮度點(diǎn)瞄(miáo)準(zhǔn)● 極(jí)小(xiǎo)的測(cè)距光(guāng)斑確(què)保(bǎo)了(liǎo)測(cè)距的精度● 測量精度可靠(甚至在淺入射角(jiǎo)時(shí))● 保(bǎo)證了反射片(piàn)的測(cè)距(jù)精(jīng)度(dù)堅(jiān)固(gù)的(dí)外(wài)殼和友好的可(kě)視化(huà)界(jiè)麵(miàn)
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
拓(tuò)普康全站(zhàn)儀ES-602G技(jì)術參(cān)數 | |||
型(xíng)號 | ES-602G | ES-605G | |
望遠(yuǎn)鏡(jìng) | |||
放大倍(bèi)率/分辨(biàn)率 | 30X/2.5" | ||
其(qí)它 | 鏡(jìng)筒(tǒng)長度(dù):171mm,物(wù)鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成(chéng)像:正(zhèng)像(xiàng),視(shì)場角(jiǎo):1?30′(26m/1,000m),短焦距(jù):1.3m,背光亮(liàng)度:5級 | ||
測角(jiǎo)部 | |||
小顯示(shì) | 1"/5" | ||
測(cè)角(jiǎo)精(jīng)度(dù)(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
雙軸補償(cháng)器(qì)/視準差(chà)改正 | 液(yè)體雙(shuāng)軸(zhóu)傾斜(xié)傳(chuán)感(gǎn)器,補償(cháng)範(fàn)圍(wéi)±6′/視(shì)準(zhǔn)差(chà)改正 | ||
測(cè)距(jù)部(bù) | |||
激光輸出等級 | 無(wú)棱(léng)鏡(jìng):3R級,棱(léng)鏡/反(fǎn)射(shè)片1級 | ||
測距範圍 (一(yī)般(bān)氣(qì)象條件下) | 無(wú)棱(léng)鏡 | 0.3~500m | |
反射(shè)片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
微型棱(léng)鏡 | 1.3~500m | ||
單棱(léng)鏡 | 1.3~4,000m/良好氣(qì)象(xiàng)條件(jiàn)下*6:1.3~5,000m | ||
小顯示 | 精測(cè)/速測(cè):0.001m 跟蹤:0.01m | ||
測距(jù)精度(dù) (ISO17123-4:2001) | 無(wú)棱(léng)鏡(jìng) | (3+2ppm×D)mm*7 | |
反(fǎn)射片(piàn) | (3+2ppm×D)mm | ||
棱鏡(jìng) | (2+2ppm×D)mm | ||
測(cè)量時間(jiān) | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤:0.3秒 | ||
拓普康全站儀ES-602G接(jiē)口(kǒu)與數據管(guǎn)理 | |||
顯(xiǎn)示器(qì)/鍵盤(pán) | 可(kě)調對(duì)比度,帶背(bèi)光(guāng)192×80點陣液晶圖形顯(xiǎn)示器(qì)/帶背光25鍵(jiàn)(字母數字鍵盤) | ||
操(cāo)作麵板 | 雙麵 | ||
觸(chù)發鍵(jiàn) | 儀(yí)器右(yòu)側(cè),一(yī)鍵(jiàn)觸發 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存(cún) | 約10,000點 | |
外部(bù)存儲(chǔ)器(qì) | USB閃存(cún)(大(dà)8GB) | ||
接(jiē)口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用於外接(jiē)U盤) | ||
藍(lán)牙模(mó)塊(選配) | 1級藍(lán)牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距(jù)離:300m*10 | ||
其它 | |||
激(jī)光指向 | 同軸紅色(sè)EDM激光(guāng)束(shù) | ||
導(dǎo)向光 | 綠色激(jī)光(guāng)二極管(guǎn)(524nm)和紅(hóng)色激光二(èr)極管(626nm),工(gōng)作範(fàn)圍(wéi):1.3~150m | ||
水(shuǐ)準器 | 電子水(shuǐ)準器 | 6′(內(nèi)圓(yuán)) | |
圓水準器(qì) | 10′/2mm | ||
激光對(duì)中器(qì)(選(xuǎn)配(pèi)) | 2級(jí)激光產品,紅色激光二極管(guǎn)(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
光(guāng)學對中(zhōng)器(qì) | 放(fàng)大(dà)倍(bèi)率(shuài):3X,短(duǎn)焦(jiāo)距:0.3m(自(zì)基(jī)座(zuò)起) | ||
防(fáng)塵防(fáng)水(shuǐ)等級 | IP66(ICE 60529:2001) | ||
工作溫度 | -20~+60℃ | ||
尺(chǐ)寸(含提柄) | 191mm(寬(kuān))×181mm(長(cháng))×348mm(高) | ||
重(zhòng)量(liáng)(含提(tí)柄(bǐng)和(hé)電(diàn)池(chí)) | 5.6kg | ||
電(diàn)源係統(tǒng) | |||
電池(chí) | BT-L2機載電(diàn)池 | 可充電(diàn)鋰電池(chí) | |
工作(zuò)時間 | 約(yuē)25小(xiǎo)時(角距(jù)同(tóng)測(cè)間隔(gé)1次(cì)/30秒) | ||
掃碼(mǎ)加微(wēi)信
Copyright © 2026南京(jīng)華(huá)威測(cè)繪儀器(qì)有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml