產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
GNSS接收機
千尋(xún)GPS/RTK
千尋星耀(yào)Xmini慣導(dǎo)GPS RTK





產品簡(jiǎn)介
千(qiān)尋星耀Xmini慣(guàn)導GPS RTK千尋(xún)星(xīng)耀Xmini是千尋位置第二(èr)代小(xiǎo)型RTK設(shè)備,標配千尋知(zhī)寸(cùn)5星16頻服(fú)務,信號*,同(tóng)時具備(bèi)創(chuàng)新(xīn)型(xíng)無(wú)網絡測量功能(néng),真正實現隨(suí)用(yòng)隨測,兼具慣導,電(diàn)台功(gōng)能,是一款夠小,夠輕,便攜(xié)的雲(yún)端一體「迷(mí)你(nǐ)」RTK。
千尋星耀(yào)Xmini慣導GPS RTK

千(qiān)尋星耀(yào)Xmini慣導GPS RTK
千尋(xún)星耀(yào)Xmini是(shì)千尋(xún)位置第(dì)二代(dài)小型(xíng)RTK設(shè)備(bèi),標配(pèi)千尋知寸5星16頻(pín)服(fú)務,信(xìn)號(hào)*,同(tóng)時具(jù)備創新型(xíng)無網(wǎng)絡測量功能,真(zhēn)正(zhèng)實現隨(suí)用隨(suí)測,兼具(jù)慣導,電台功能,是一款(kuǎn)夠小(xiǎo),夠輕,便(biàn)攜的雲端(duān)一體「迷你(nǐ)

多場(cháng)景應用,售後無憂(yōu)
01 - 預(yù)置三大運(yùn)營商eSIM網絡,保(bǎo)障(zhàng)更多(duō)場(cháng)景(jǐng)可(kě)使(shǐ)用千(qiān)尋(xún)知寸(cùn)FindCM作業;
02 - “無(wú)網測量"技術(shù),沒(méi)有網絡也能(néng)測量(liáng);
03 - 可搭(dā)配其(qí)他(tā)機型(xíng)進行(háng)電(diàn)台(tái)模式作業;
04 - 三年質保,首年(nián)出現質量故障可免費更換全新設備(bèi)。



技術(shù)指標:
GNSS定位(wèi)特性 | 用(yòng)戶交互(hù) | ||
衛星係(xì)統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操(cāo)作係統 | Linux |
初始(shǐ)化可靠度 | 99.9% | 按鍵 | 開(kāi)/關(guān)機(jī)鍵 |
靜態(tài)精度 | 水平(píng) :±(2.5+0.5×10-6D)mm | 指示(shì)燈 | 衛星(xīng)燈,電源(yuán)燈,信號燈 |
垂直(zhí):±(5+0.5×10-6D)mm | 語音(yīn) | 支(zhī)持語(yǔ)音控(kòng)製,語(yǔ)音(yīn)播報 | |
RTK精(jīng)度 | 水(shuǐ)平 :±(8+1×10-6D)mm | Web Ul | 支(zhī)持PC,手機網頁(yè) |
垂(chuí)直:±(15+1×10-6D)mm | 智(zhì)能(néng)客服(fú) | 7×24小(xiǎo)時智能問答(dá) | |
GNSS+慣導(dǎo)性(xìng)能 | 高精度(dù)定位服務 | ||
傾斜角度(dù) | 0-60° | 預置服務 | 預置(zhì)千尋知寸5星(xīng)16頻 |
傾(qīng)斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內精(jīng)度(dù)<2cm) | 坐(zuò)標(biāo)係統(tǒng) | CGCS2000,WGS84 |
慣導(dǎo)更新(xīn)率 | 200Hz | ||
特色(sè)功能(néng) | 對(duì)中杆(gān)高度自(zì)動(dòng)計(jì)算(suàn),對(duì)中(zhōng)杆傾斜誤差(chà)校(xiào)準 | ||
物理特性 | 環境(jìng)性能(néng) | ||
尺寸(cùn) | Φ133mm×66.5mm | 工作(zuò)溫度 | -40℃~+70℃ |
材(cái)料(liào) | 鎂鋁合金(jīn) | 存儲(chǔ)溫度 | -55℃-+85℃ |
重(zhòng)量(liáng) | 880g | 防水防塵 | IP68 |
端口 | 1個Type-C接(jiē)口(kǒu)(供電和(hé)數(shù)據傳輸(shū)),1個SMB接口(電台天綫) | 防摔 | 抗(kàng)2米跌落(là) |
電氣特性 | 無綫通信 | ||
電(diàn)池(chí) | 內置6800mAh鋰離子電池 | Wi-Fi | 支持 |
續航時間(jiān) | 移動站(zhàn)使用千尋(xún)知寸(cùn)服(fú)務(wù)可作業13小時(shí) | 網(wǎng)絡 | 4G全(quán)網(wǎng)通(tōng)網(wǎng)絡模(mó)組 |
外接電源 | 15W快充,支持5V充(chōng)電寶供電 | 電台(tái)模(mó)式 | 內置接(jiē)收(shōu)體電(diàn)台(tái) |
電(diàn)台頻段 | 410MHz-470MHz | ||
電台(tái)協(xié)議(yì) | 透明(míng)傳(chuán)輸 | ||
NMEA 輸(shū)出 | 支持(chí)通過(guò)物(wù)理接(jiē)口及Wi-Fi輸(shū)出(chū)NMEA數(shù)據(jù) | ||
esim | 內置(zhì)移(yí)動/聯(lián)通(tōng)/電信三(sān)大運(yùn)營(yíng)商eSIM 預置(zhì)3年網(wǎng)絡(luò)流量(liáng) | ||
手簿(bù) | |||
操作係(xì)統(tǒng) | Android 9.1 | 液(yè)晶屏 | 5多點電容(róng)觸控用 |
CPU | 8核2.0GHz處(chǔ)理(lǐ)器 | 電(diàn)池(chí) | 5200mAh可拆(chāi)卸(xiè)電池 |
內存 | 3GBRAM+32GB ROM | 攝像頭(tóu) | 1300萬自動對焦(jiāo)攝像(xiàng)頭 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全(quán)網通(tōng) | 防塵防水 | IP68 |
包裝清單(標(biāo)配) | |||
1 | 主(zhǔ)機 ✕ 1 | 8 | HC6手簿托架 ✕ 1 |
2 | HC6手簿(bù) ✕ 1 | 9 | 電台天綫 ✕ 1 |
3 | 雙口快(kuài)充充(chōng)電器 ✕ 1 | 10 | 對中杆 ✕ 1 |
4 | Type-C轉USB綫(xiàn)纜 ✕ 1 | 11 | RTK使用(yòng)說(shuō)明書(通(tōng)用(yòng)版)✕ 1 |
5 | HC6手簿USB綫 ✕ 1 | 12 | 合格(gé)證 ✕ 1 |
6 | HC6手簿電(diàn)池(chí) ✕ 1 | 13 | 保(bǎo)修卡(qiǎ) ✕ 1 |
7 | HC6手簿(bù)觸摸(mō)筆 ✕ 1 | 14 | 移動站背(bèi)包(bāo) ✕ 1 |
可(kě)選配(pèi)件(非標配) | |||
1 | Type-C轉RS232綫(xiàn) | 4 | 三腳架鋁盤 |
2 | GNSS基(jī)座轉(zhuǎn)接頭 | 5 | 基(jī)站支撐杆(gān) |
3 | 輔(fǔ)助測量板 | 6 | 接(jiē)收機外接供電綫 |
有變更,恕不(bù)另行通知。 | |||
掃碼加微(wēi)信
Copyright © 2026南京華(huá)威測繪儀器有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號:
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml