產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位置(zhì):首頁
產品中心
無人機/無(wú)人(rén)船(chuán)/三維(wéi)掃(sǎo)描(miáo)儀
千巡(xún)翼X1四旋翼(yì)飛(fēi)行平台


產(chǎn)品簡介
千(qiān)巡翼(yì)X1四(sì)旋翼飛行(háng)平台專(zhuān)為小麵積(jī)航空攝(shè)影(yǐng)測(cè)量(liáng)打(dǎ)造(zào)的(dí)一款(kuǎn)便攜的四旋翼(yì)飛(fēi)行平(píng)台(tái)。以“免(miǎn)像控,靈(líng)活作業(yè)"為理(lǐ)念,可滿(mǎn)足極低投入(rù)成本,極低上手難度,極靈活(huó)作業模式等需求。
千巡翼X1四旋(xuán)翼飛行(háng)平(píng)台(tái)優(yōu)勢:
| 飛(fēi)行器(qì) | |
| 重量(liáng) | 1237g |
| 軸(zhóu)距(jù) | 397mm |
| 最長(cháng)飛行(háng)時間 | 36分鐘(無(wú)風環境) |
| 最(zuì)大(dà)抵(dǐ)抗風(fēng)力(lì) | 8級 |
| 最大起(qǐ)飛(fēi)海(hǎi)拔(bá) | 6000m |
| 工(gōng)作頻率(shuài) | 2.4GHz至(zhì)2.4835GHz |
懸停(tíng)精度(dù) | 啟用RTK且RTK正常(cháng)工(gōng)作時(shí): 水平(píng):±0.1m 垂直:±0.1m |
未啟(qǐ)用RTK時: 水平:±0.3m(視(shì)覺定位正(zhèng)常(cháng)工作(zuò)時) ±1.5m(GNSS定(dìng)位(wèi)正(zhèng)常工(gōng)作時) 垂直:±0.1m(視(shì)覺(jué)定位正常工作(zuò)時) ±0.5m(GNSS定位(wèi)正常工作(zuò)時(shí)) | |
| RTK模(mó)塊 | |
| 使用頻點(diǎn) | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北鬥:B1/B2 伽(qié)利略(lüè):E1/E5 |
| 定位時(shí)間(jiān) | <50s |
| 定位精(jīng)度(dù) | 水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直(zhí):1.5+1ppm(RMS) |
| 相機 | |
| 傳感器類(lèi)型 | 1英(yīng)寸CMOS,有(yǒu)效(xiào)像(xiàng)素(sù)2000萬 |
| 視角 | FOV82° |
| 光圈 | f/2.8-f/11 |
| 對焦範圍(wéi) | 1m到無窮(qióng)遠 |
| 等效焦距(jù) | 28.6mm |
| 變焦(jiāo) | 1-8倍(最大(dà)3倍無損(sǔn)變焦) |
| 感(gǎn)知係統 | |||||
| 全向雙目(mù)感知係統 | 前(qián)向感知(zhī) | 後(hòu)向感(gǎn)知(zhī) | 上方(fāng)感知 | 下(xià)方(fāng)感知 | 左右感知(zhī) |
精準測量範圍:0.5-20m 檢測範(fàn)圍(wéi):0.5-40m 有(yǒu)效(xiào)感(gǎn)測速(sù)度:<15m/s 視角:水平60°/垂(chuí)直(zhí)80° | 精(jīng)準(zhǔn)測(cè)量範(fàn)圍:0.5-16m 檢測(cè)範(fàn)圍:0.5-32m 有效感(gǎn)測速(sù)度:<12m/s 視角(jiǎo):水平60°/垂(chuí)直80° | 精準(zhǔn)測量(liáng)範(fàn)圍:0.5-12m 檢(jiǎn)測範(fàn)圍:0.5-24m 有(yǒu)效感測(cè)速(sù)度(dù):<6m/s 視角:水(shuǐ)平65°/垂直50° | 精(jīng)準(zhǔn)測(cè)量範圍(wéi):0.5-11m 檢測(cè)範(fàn)圍(wéi):0.5-22m 有(yǒu)效(xiào)感(gǎn)測速度(dù):<6m/s 視(shì)角(jiǎo):水(shuǐ)平100°/垂(chuí)直(zhí)80° | 精(jīng)準測量範圍(wéi):0.5-12m 檢(jiǎn)測(cè)範圍:0.5-24m 有(yǒu)效感(gǎn)測(cè)速度(dù):<10m/s | |
| 有(yǒu)效使用環境(jìng) | 上方:表(biǎo)麵為漫(màn)反射材質(zhì)且(qiě)反射(shè)率(shuài)>20%(如牆(qiáng)麵,樹(shù)木,人等) 下(xià)方:地麵(miàn)有豐富紋理,光(guāng)照條件(jiàn)充足(>15lux,室(shì)內(nèi)日(rì)光燈正(zhèng)常(cháng)照射(shè)環境(jìng)) | ||||
上一個(gè):SH-100手(shǒu)持(chí)式(shì)超(chāo)聲(shēng)波測(cè)深儀
返回列表(biǎo)
下(xià)一(yī)個(gè):天(tiān)碩(shuò)TS10 GNSS接收機(jī)
掃碼(mǎ)加微(wēi)信(xìn)
Copyright © 2026南京(jīng)華(huá)威(wēi)測(cè)繪(huì)儀器(qì)有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號(hào):
技(jì)術支持: sitemap.xml