產品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產品中(zhōng)心
GNSS接(jiē)收(shōu)機
華測(cè)GPS/RTK
華(huá)測導航(háng)i93Pro視頻測(cè)量(liáng)RTK

產(chǎn)品簡介
華(huá)測導(dǎo)航(háng)i93Pro視頻測量(liáng)RTK設備融(róng)合衛星導航,慣(guàn)導和(hé)視(shì)頻(pín)攝影技(jì)術(shù),支持傳統視頻測量和三(sān)維建(jiàn)模(mó),解(jiě)決(jué)RTK難(nán)固定(dìng),測(cè)不到和(hé)危(wēi)險(xiǎn)點測(cè)繪問(wèn)題(tí),提高測(cè)量效(xiào)率(shuài)60%,確保(bǎo)人員(yuán)安全,內(nèi)外業(yè)效(xiào)率翻倍,實(shí)現(xiàn)AR實(shí)景導航和精準放(fàng)樣(yàng),星鏈續測功(gōng)能保證(zhèng)野外測量(liáng)作業(yè),配(pèi)備HCE600手簿(bù)和測地通8.0軟件提升使(shǐ)用體驗和數據處理(lǐ)效(xiào)率。
華測導(dǎo)航i93Pro視(shì)頻測(cè)量(liáng)RTK:
| 項(xiàng)目 | 內容 | 華(huá)測導航i93Pro視(shì)頻(pín)測量RTK指標 |
| 衛星跟(gēn)蹤(zōng) | 衛星係統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
| 支(zhī)持(chí)北鬥(dǒu)三代,支持五(wǔ)星二(èr)十(shí)一頻點(diǎn) | ||
| 衛星跟蹤(zōng) | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數(shù) | 1408 | |
| 初(chū)始(shǐ)化可靠性(xìng) | 99.99% | |
| 星基(jī)差分(fēn)(選(xuǎn)配) | 沒有(yǒu)網絡也能作業 | |
| 信(xìn)號捕獲靈敏(mǐn)度(dù) | 典(diǎn)型(xíng)值-162dbm,捕(bǔ)獲弱(ruò)信號能力更(gēng)強 | |
| 無網續(xù)測(cè) | 支持 | |
| 精度 | 靜(jìng)態精度(dù) | 平(píng)麵精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程(chéng)精度(dù):±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精(jīng)度(dù) | 平麵精(jīng)度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高(gāo)程精度(dù):±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜(xié)測(cè)量(liáng)精度(dù) | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 實景(jǐng)測量(liáng)精(jīng)度(dù) | 典(diǎn)型2~4cm ,測量(liáng)距(jù)離(lí)2~15米 | |
| GNSS+慣(guàn)導(dǎo) | IMU更(gēng)新(xīn)率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 用戶交(jiāo)互(hù) | 液(yè)晶屏(píng) | 準視(shì)網膜屏幕,彩(cǎi)色(sè)高清1.1寸OLED; |
| 分辨率:126*294 | ||
| 陽(yáng)光(guāng)直射也能看(kàn)得清晰,透亮, | ||
| 指示燈 | ||
| 按(àn)鍵 | Fn功(gōng)能(néng)鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
| web網頁(yè) | 支持PC/手(shǒu)機端網頁 | |
| 攝像(xiàng)頭(tóu) | 像(xiàng)素 | 2MP&5MP |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(cháng) | 75° | |
| 照(zhào)度 | 星(xīng)光級(jí)攝(shè)像(xiàng)頭(tóu),OmniPixel 3-GS技術 | |
| 0.01lux照(zhào)度下保(bǎo)持全彩畫(huà)麵(miàn) | ||
| 特(tè)色功(gōng)能(néng) | 特(tè)色功(gōng)能(néng) | 視頻測量,效(xiào)率提升(shēng)60% |
| 三(sān)維建(jiàn)模(mó),內(nèi)外業效率(shuài)翻(fān)倍 | ||
| AR實景導航(háng),放點不(bù)迷(mí)路 | ||
| 視覺放(fàng)樣(yàng),一(yī)杆放(fàng)到(dào)位 | ||
| 物(wù)理(lǐ)特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重(zhòng)量(liáng) | 1.06Kg | |
| 材質 | 鎂合(hé)金(jīn) | |
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù) | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度(dù) | -55℃~+85℃ | |
| 防水透氣膜 | 防止在太陽(yáng)暴(bào)曬(shài),突(tū)降(jiàng)大(dà)雨等惡劣環境下水汽進入設(shè)備內部 | |
| 防水防(fáng)塵(chén) | IP68 | |
| 防撞擊 | IK08 | |
| 電(diàn)氣(qì)性能(néng) | 電池[3] | 移動(dòng)站(zhàn)典(diǎn)型(xíng)續航 18h |
| 快(kuài)充 | 最(zuì)高24w快充。充(chōng)電(diàn)1小(xiǎo)時(shí),恢(huī)復(fù)50%電量(liáng),工作(zuò)8小時(shí) | |
| 外接供(gōng)電 | DC 9-28V | |
| 存儲 | 8GB ,支持(chí)外(wài)部(bù)擴(kuò)展(zhǎn)128G(U盤(pán)/TF卡(qiǎ)) | |
| 電(diàn)子氣(qì)泡(pào) | 支持 | |
| 無(wú)綫通(tōng)信(xìn) | 無綫(xiàn)連(lián)接(jiē) | 支(zhī)持NFC,支持藍牙(yá),Wi-Fi觸(chù)碰(pèng)閃連接收(shōu)機; |
| eSIM | 支持(chí)主(zhǔ)機手簿(bù)雙(shuāng)網eSIM,贈送三年(nián)測繪(huì)流量 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍(lán)牙(yá) | 5.0 and 4.2 +EDR,向下(xià)兼容 | |
| 電台 | 內置收(shōu)發電(diàn)台,支持華(huá)測(cè)/TT450/透明(míng)傳(chuán)輸協議(yì),兼容(róng)市麵主流型號(hào)電台協(xié)議 | |
| 控(kòng)製(zhì)手簿 | 型(xíng)號(hào) | HCE600安(ān)卓測量(liáng)手簿 |
| 操(cāo)作係(xì)統(tǒng) | Android 10 | |
| CPU | 八核(hé)2.0GHz處理(lǐ)器(qì) | |
| 網絡 | 4G全網通,內置(zhì)eSIM贈送三年測(cè)繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高(gāo)清顯示(shì)屏(píng) | |
| 電池 | 續航(háng)14小時 | |
| 防(fáng)水防塵 | IP68 | |
| 擴展存(cún)儲 | 支持TF卡(qiǎ) 256G | |
| 高級(jí)功能 | 一鍵匹(pǐ)配 | 支(zhī)持(chí)手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) |
| 一鍵固定 | 自(zì)帶(dài)CORS賬號,開(kāi)機(jī)就(jiù)能(néng)固(gù)定 | |
| 智能服務 | 支(zhī)持華測(cè)雲服(fú)務,提供雲存儲(chǔ),功(gōng)能(néng)碼分享 | |
| 提(tí)供智能(néng)道(dào)路數據編輯功能 |
掃碼(mǎ)加微信
Copyright © 2026南京華(huá)威(wēi)測繪(huì)儀器有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技(jì)術支持(chí): sitemap.xml