產(chǎn)品(pǐn)中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位(wèi)置:首頁
產(chǎn)品中心
GIS采集器(qì)
華測GIS采(cǎi)集器(qì)
華(huá)測LT700手(shǒu)持GPS采集(jí)器





產品(pǐn)簡介(jiè)
華(huá)測LT700手持(chí)GPS采(cǎi)集器(qì)LT700支持厘米(mǐ)級(jí)定(dìng)位(wèi)精度。支持SBAS差(chà)分,CORS差(chà)分(fēn),國土資源(yuán)調(tiáo)查利器。可擴(kuò)展(zhǎn)一維/二(èr)維(wéi)條碼,紅(hóng)外(wài)掃(sǎo)描,支持定製服(fú)務(wù),是(shì)電力(lì),倉庫(kù),物流,公共(gòng)安(ān)全等(děng)行(háng)業的得力助手(shǒu)。
產品(pǐn)分類
華測LT700手(shǒu)持GPS采集(jí)器(qì)
LT700支持厘米級定(dìng)位(wèi)精度。支(zhī)持SBAS差(chà)分,CORS差分(fēn),國(guó)土資(zī)源(yuán)調查利(lì)器。可擴展一(yī)維/二維條碼(mǎ),紅外掃(sǎo)描,支持(chí)定(dìng)製服務(wù),是電(diàn)力(lì),倉庫(kù),物(wù)流(liú),公共安全等行業的(dí)得力(lì)助手。


華測(cè)LT700手(shǒu)持GPS采集(jí)器
技(jì)術參數:
型(xíng)號(hào) | LT700 | LT700H | |
GNSS性(xìng)能(néng) | |||
衛星(xīng)係統(tǒng) | BDS,GPS,GLO,GAL,支(zhī)持CORS | ||
單點 | 2~5米(CEP)* | 1米(mǐ)(CEP)* | |
SBAS | 1~2米(mǐ)(CEP)* | - | |
CORS | 小(xiǎo)於(yú)2米(CEP)* | 0.1米(mǐ)(CEP)* | |
冷啟動(dòng) | 45s | ||
熱啟動(dòng) | 30s | ||
通(tōng)道數 | 72 | 184 | |
係(xì)統配置(zhì) | |||
操(cāo)作(zuò)係(xì)統(tǒng) | Android 7.1 | Android 8.1 | |
CPU | 8核(hé)2.2GHz | ||
RAM | 4GB | ||
ROM | 64GB | ||
擴(kuò)展(zhǎn) | 支持TF卡擴展,最高支(zhī)持128GB | ||
顯(xiǎn)示屏(píng) | |||
尺寸(cùn) | 8英寸,IPS觸控(kòng)屏 | ||
分(fēn)辨率 | 1920*1200 | ||
亮度(流明(míng)) | 450 cd/m2 | ||
觸(chù)摸(mō)屏 | 電容(róng)觸(chù)摸,10點觸控,防(fáng)水,支(zhī)持手套 | ||
點(diǎn)觸筆 | 選配 | ||
攝(shè)像頭(tóu) | |||
前置(zhì) | 500萬 | ||
後(hòu)置(zhì) | 1600萬 | ||
閃光(guāng)燈 | 支持 | ||
物(wù)理(lǐ)性能(néng) | |||
等(děng)級 | IP67 | ||
防(fáng)摔(shuāi) | 1.5m抗跌(diē)落 | ||
濕(shī)度 | 5%RH - 95%RH(無凝(níng)露) | ||
尺寸(cùn) | 235*146*13mm(L×W×H) | ||
重量(liáng)(含電池(chí)) | 560g(含(hán)電(diàn)池) | ||
工作(zuò)溫度 | -20℃~+60℃ | ||
儲存溫度(dù) | -30℃~+70℃ | ||
數(shù)據通訊(xùn) | |||
WiFi | 雙頻 802.11 a/b/g/n/ac | ||
移(yí)動(dòng)通(tōng)訊(xùn) | 4G全網(wǎng)通(tōng),雙卡(qiǎ)雙待(dài) | ||
藍牙(yá) | BlueTooth 4.1 | ||
USB接口 | Type C,OTG(支(zhī)持(chí)熱(rè)拔(bá)插U盤) | ||
電(diàn)源(yuán) | |||
電(diàn)池(chí)容量 | 8400mAh | ||
工作(zuò)電(diàn)壓 | 3.8V | ||
工(gōng)作時長(cháng) | 大(dà)於(yú)12小時(shí) | ||
充(chōng)電(diàn)時長(cháng) | Quick Charge 3.0 快(kuài)充 | ||
其(qí)他性能 | |||
條碼模(mó)塊(kuài) | 內置物(wù)理一(yī)維(wéi)/二(èr)維條碼(mǎ)掃(sǎo)描(miáo)模(mó)塊(選(xuǎn)配) | ||
紅(hóng)外(wài)模塊(kuài) | 擴展(zhǎn)電力紅外(wài)抄(chāo)表模塊,支持 DL/T645 協(xié)議及主(zhǔ)流電(diàn)表(biǎo)廠(chǎng)家紅外(wài)通訊規約(yuē)(可選) | ||
NFC模塊 | 選(xuǎn)配 | ||
重(zhòng)力(lì)感應(yīng) | 支(zhī)持(chí) | ||
光綫(xiàn)感應 | 支持(chí) | ||
距離感應(yīng) | 支持(chí) | ||
電(diàn)子羅盤(pán) | 支(zhī)持(chí) | ||
陀(tuó)螺儀 | 支持 | ||
掃碼加微(wēi)信
Copyright © 2026南京華威(wēi)測繪(huì)儀器有限公(gōng)司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào):
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml