產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
GIS采集器
華(huá)測(cè)GIS采集器(qì)
華(huá)測LT600手(shǒu)持(chí)GPS平板(bǎn)GIS采(cǎi)集器





產品(pǐn)簡介
華測LT600手持GPS平(píng)板GIS采(cǎi)集(jí)器LT600手(shǒu)持GPS平(píng)板(bǎn),作為GNSS平板,支持(chí)多星多頻GNSS定位(wèi)模塊(kuài), 運(yùn)行安(ān)卓5.1係(xì)統(tǒng),1.5GHz 8核(hé)CPU,4G全網(wǎng)通(tōng),雙(shuāng)卡雙(shuāng)待,配備8英寸全視(shì)角大屏幕(mù)和(hé)9000mAh長續(xù)航(háng)電(diàn)池,此外(wài),還支(zhī)持(chí)一(yī)維(wéi),二(èr)維(wéi)條(tiáo)碼掃(sǎo)描(miáo)及(jí)紅外模(mó)塊和(hé)OTG快速聯(lián)接(jiē)數據交換技(jì)術等高效(xiào)拓展。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
華測LT600手(shǒu)持(chí)GPS平板GIS采集器(qì)
LT600手(shǒu)持GPS平(píng)板,作為GNSS平(píng)板(bǎn),支持(chí)多(duō)星多(duō)頻GNSS定位(wèi)模(mó)塊, 運行安(ān)卓5.1係統(tǒng),1.5GHz 8核(hé)CPU,4G全(quán)網(wǎng)通(tōng),雙(shuāng)卡雙(shuāng)待,配(pèi)備(bèi)8英寸(cùn)全視角大屏幕(mù)和9000mAh長(cháng)續航電(diàn)池(chí),此外,還支(zhī)持(chí)一維,二(èr)維條碼(mǎ)掃描及(jí)紅外模塊和(hé)OTG快(kuài)速聯(lián)接數據(jù)交換技(jì)術等(děng)高效(xiào)拓展。



華(huá)測(cè)LT600手持(chí)GPS平板GIS采(cǎi)集器(qì)
技術參(cān)數:
項(xiàng)目(mù) | 內(nèi)容 | LT600 | LT600T | |
GNSS性(xìng)能 | 單(dān)點 | 2~5米(CEP)* | 2~5米(CEP)* | |
SBAS | 1~2米(mǐ)(CEP)* | - | ||
CORS | 1米(mǐ)(CEP)* | 0.1米(CEP)* | ||
冷(lěng)啟動 | 45s | |||
熱啟動 | 30s | |||
通道(dào)數 | 72 | |||
係(xì)統(tǒng)配置 | 操作(zuò)係統(tǒng) | Android 5.1 | ||
CPU | 8核1.5GHz | |||
RAM | 3GB | |||
ROM | 32GB | |||
擴(kuò)展 | 支(zhī)持TF卡擴展,最高支(zhī)持128GB | |||
顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | 尺寸(cùn) | 8英(yīng)寸高(gāo)清電容觸控(kòng)屏(píng) | ||
分(fēn)辨率 | 1280*800 | |||
亮度(流明(míng)) | 450 cd/m2 | |||
觸摸(mō)屏 | 電容觸(chù)摸(mō),5點觸(chù)控(kòng),支持點(diǎn)觸筆(bǐ)模(mó)式 | |||
點(diǎn)觸(chù)筆 | 專(zhuān)業(yè)高(gāo)精度(dù),流(liú)暢精(jīng)準(zhǔn)繪(huì)圖(tú) | |||
攝(shè)像頭 | 前(qián)置 | 200萬 | ||
後(hòu)置 | 800萬(wàn)/1300萬(選配) | |||
閃光燈 | 支持 | |||
物(wù)理(lǐ)性(xìng)能(néng) | 等級(jí) | IP67 | ||
防(fáng)摔 | 不工(gōng)作時(shí),抗1.5米自然跌(diē)落至水泥地麵不損壞 | |||
濕(shī)度 | 5%RH - 95%RH(無凝露) | |||
尺(chǐ)寸 | 235*138*20mm(L×W×H) | |||
重(zhòng)量(liáng)(含(hán)電池) | 660g(含電(diàn)池) | |||
工(gōng)作溫(wēn)度 | -30℃~+60℃ | |||
儲存溫(wēn)度(dù) | -40℃~+70℃ | |||
數(shù)據通訊(xùn) | WiFi | 802.11 b/g/n | ||
移(yí)動(dòng)通訊 | 4G全(quán)網通(tōng)雙卡雙待(dài),支(zhī)持(chí)移動(dòng),聯通,電信4G / 3G / 2G | |||
藍牙 | BlueTooth 4.1 | |||
USB接(jiē)口 | Micro USB,OTG(支持熱拔(bá)插U盤) | |||
電源 | 電池(chí)容(róng)量 | 9000mAh | ||
工(gōng)作電(diàn)壓(yā) | 3.8V | |||
工(gōng)作時長(cháng) | 大(dà)於12小時(shí) | |||
充電(diàn)時長 | 小於4小(xiǎo)時(shí) | |||
物理性能 | 條碼模塊(kuài) | 內(nèi)置物(wù)理一(yī)維/二維條碼掃描模(mó)塊(選配(pèi)) | ||
紅(hóng)外模塊 | 內(nèi)置(zhì)電力紅外(wài)抄(chāo)表模塊,支持DL/T645協議(yì)及(jí)主(zhǔ)流電(diàn)表廠(chǎng)家(jiā)紅(hóng)外通訊(xùn)規(guī)約(yuē)(選配(pèi)) | |||
NFC模塊 | 選(xuǎn)配(pèi) | |||
指(zhǐ)紋識(shí)別 | 選(xuǎn)配(pèi) | |||
重力(lì)感應(yīng) | 支持(chí) | |||
光綫感應(yīng) | 支持(chí) | |||
距離感應 | 支持 | |||
電(diàn)子(zǐ)羅盤 | 支持 | |||
陀(tuó)螺(luó)儀 | 支(zhī)持 | |||
掃(sǎo)碼加微信
Copyright © 2026南京華威測繪儀器有(yǒu)限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml