產(chǎn)品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
GNSS接收(shōu)機
華測GPS/RTK
華(huá)測導航-i70II慣導版(bǎn)口(kǒu)袋(dài)RTK





產品(pǐn)簡(jiǎn)介
華測導(dǎo)航-i70II慣(guàn)導版口(kǒu)袋RTK是(shì)一(yī)款(kuǎn)全新的GNSS接(jiē)收(shōu)機,小巧輕便,攜帶方便,裝兜即(jí)走,集(jí)成(chéng)慣導(dǎo)模塊(kuài),實(shí)現(xiàn)免對中測量,提升(shēng)用戶20%+作業(yè)效率。全星(xīng)座全(quán)頻段(duàn)接(jiē)收(shōu),升級5星(xīng)16頻(pín)算(suàn)法(fǎ),兼(jiān)容(róng)北鬥三代(dài)衛星信(xìn)號。主(zhǔ)機(jī)采(cǎi)用(yòng)數據鏈雙(shuāng)收(shōu)通訊(xùn)技術(shù),不需要設置(zhì),支持電台(tái)網絡(luò)同時(shí)差(chà)分,實(shí)現(xiàn)一鍵啟(qǐ)動(dòng)。 讓測量工作輕鬆應(yīng)對。
華測導航-i70II慣導(dǎo)版口(kǒu)袋RTK是一(yī)款全新的(dí)GNSS接收機,小巧輕便,攜(xié)帶方便(biàn),裝兜(dōu)即走,集成慣(guàn)導(dǎo)模(mó)塊(kuài),實(shí)現(xiàn)免(miǎn)對(duì)中測(cè)量,提(tí)升用戶20%+作業效(xiào)率(shuài)。全(quán)星座(zuò)全頻段接收(shōu),升級(jí)5星(xīng)16頻(pín)算法(fǎ),兼容北鬥三(sān)代衛星(xīng)信(xìn)號。主機采用數據(jù)鏈雙(shuāng)收通訊技術(shù),不(bù)需要設置(zhì),支(zhī)持電台網絡(luò)同(tóng)時差(chà)分(fēn),實現一鍵(jiàn)啟動(dòng)。 讓測量工作(zuò)輕鬆(sōng)應對(duì)。


華測導(dǎo)航(háng)-i70II慣導(dǎo)版口(kǒu)袋RTK技術參數:
項目 | 內容(róng) | 參(cān)數 |
接收機(jī)特(tè)性 | 衛星(xīng)跟蹤(zōng) | 624通(tōng)道,支(zhī)持(chí)北(běi)鬥全星座,支(zhī)持北鬥三代(dài)衛星,支持(chí)5星16頻解算(suàn) |
操(cāo)作係(xì)統 | LINUX操(cāo)作(zuò)係(xì)統(tǒng) | |
初(chū)始化(huà)時間① | <5s(典型(xíng)值(zhí)) | |
初始化可靠性(xìng) | >99.99% | |
接收(shōu)機外(wài)觀 | 按(àn)鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜(jìng)態切換鍵(jiàn),1個電(diàn)源鍵(jiàn) |
指(zhǐ)示燈(dēng) | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛星燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據采集燈,1個(gè)電(diàn)源燈 | |
標稱(chēng)精(jīng)度(dù)② | 靜態精(jīng)度 | 平麵精度(dù):±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高(gāo)程精度(dù):±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度(dù) | 平麵精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精(jīng)度(dù):±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單(dān)機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差(chà)分精(jīng)度(dù)③ | 平麵精度(dù):±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高(gāo)程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
傾斜角(jiǎo)度 | 0~60° | |
傾斜(xié)補償精(jīng)度(dù) | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
電氣(qì)化(huà)參數(shù) | 電(diàn)池(chí) | 內置(zhì)6800mAh鋰電(diàn)池,支持移(yí)動(dòng)站15小時(shí)續航(háng) |
外接電源 | 支持USB口外部(bù)供電 | |
物理(lǐ)特性(xìng) | 尺寸(長*寬(kuān)*高(gāo)) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質 | 鎂合金(jīn)AZ91D機身(shēn) | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度(dù) | -55℃~+85℃ | |
防(fáng)水防(fáng)塵(chén) | IP68級(jí) | |
衝擊(jī)震(zhèn)動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗(kàng)2米自由(yóu)落(là)體跌(diē)落(là) | |
數(shù)據輸(shū)出(chū) | 輸(shū)出格(gé)式 | NMEA 0183,二(èr)進製碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電台 | |
靜態(tài)存儲 | 存(cún)儲(chǔ)格(gé)式 | 可直接(jiē)記錄(lù)HCN,HRC,RINEX |
存儲空間(jiān) | 標(biāo)配8GB內(nèi)置(zhì)存儲 | |
下載方(fāng)式 | 通(tōng)用USB數(shù)據下載(zǎi);HTTP下(xià)載 | |
數據(jù)通(tōng)訊 | I/O接口 | 1個(gè)外(wài)置(zhì)UHF天綫接(jiē)口 |
1個USB-TypeC接(jiē)口(kǒu),支(zhī)持充電(diàn),供電,數(shù)據下(xià)載(zǎi) | ||
網(wǎng)絡(luò)模(mó)塊(kuài) | 手簿(bù)支持4G全網通 | |
電台(tái) | 內(nèi)置高頻(pín)450-470MHz單(dān)收(shōu)電台(tái) 協議:華(huá)測協(xié)議,透(tòu)明(míng)傳(chuán)輸(shū),TT450 | |
藍(lán)牙(yá) | BT4.0,向(xiàng)下兼容BT2.x,兼容Windows,Android,IOS係(xì)統 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支(zhī)持(chí)NFC閃連(lián) | |
接收(shōu)機功(gōng)能 | 超級(jí)雙收(shōu) | 支(zhī)持電台+網絡(luò)兩路數據同時(shí)差分,提供(gōng)全麵(miàn)數據服務 |
一(yī)鍵匹配(pèi) | 支持手簿軟件一鍵匹配基站(zhàn)數據 | |
遠程(chéng)協助 | 支持一(yī)鍵(jiàn)遠程協(xié)助(zhù) | |
手簿(bù)參數(shù) | 型(xíng)號(hào) | HCE320 |
網絡 | 4G全(quán)網(wǎng)通(移(yí)動聯通電信2G/3G/4G) | |
操作係統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八(bā)核(hé)極速處(chǔ)理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸(cùn)AMOLED自發光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸(shū)入法 | 華測(cè)自主輸入(rù)法(fǎ) | |
Camera | 800W | |
電(diàn)池(chí) | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸(chù)筆 | 支持 |
本(běn)公(gōng)司產(chǎn)品技(jì)術參(cān)數及(jí)配置(zhì)如有(yǒu)變(biàn)更,恕不另行通(tōng)知。
①可能受大氣條件(jiàn),信號多路徑(jìng),障礙物和衛(wèi)星幾(jī)何位置(zhì)的影響。
②精度(dù)和可靠(kào)性會(huì)受到多路(lù)徑,障(zhàng)礙物,衛星幾何(hé)位置和(hé)大氣(qì)條件等外(wài)界(jiè)條件(jiàn)影響(xiǎng)而變(biàn),建(jiàn)議(yì)把儀器(qì)架(jià)設在開(kāi)闊(kuò),無明顯電磁(cí)幹擾和多路徑環境(jìng)的地(dì)方。基綫長(cháng)於30公(gōng)裏時候需(xū)要(yào)精(jīng)密星歷,可能需要(yào)長達(dá)24小(xiǎo)時的觀(guān)測(cè)時間,才能達到(dào)高(gāo)精度(dù)靜(jìng)態規範的指標(biāo)。
③取(qǔ)決(jué)於提(tí)供碼(mǎ)差分數(shù)據的係統(tǒng)性(xìng)能(néng)。
④強烈震(zhèn)動(dòng),急速(sù)旋(xuán)轉,不規範操作可能(néng)會(huì)影響慣(guàn)導精(jīng)度。
掃(sǎo)碼(mǎ)加微(wēi)信(xìn)
Copyright © 2026南(nán)京華威測繪(huì)儀(yí)器有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml