產品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中心(xīn)
GNSS接收機
華(huá)測(cè)GPS/RTK
華(huá)測導航T12 視(shì)覺(jué)RTK




產品簡介
華(huá)測導航T12 視(shì)覺(jué)RTK是集成(chéng)了華(huá)測目前(qián)最(zuì)新(xīn)視覺技(jì)術(shù)的(dí)一(yī)款(kuǎn)革(gé)新型視覺(jué)RTK產品(pǐn)。集(jí)成星光攝(shè)像(xiàng)頭,有(yǒu)星光就能(néng)看得清(qīng)。其(qí)無感初始化慣導(dǎo),可幫助(zhù)用(yòng)戶實現(xiàn)開(kāi)機(jī)能用慣(guàn)導(dǎo)。實(shí)景三維(wéi)沉(chén)浸式放樣,放樣點直接(jiē)標在地麵(miàn)上(shàng),一(yī)杆就(jiù)能放到(dào)位,效(xiào)率提升50%。內置基帶(dài)射(shè)頻一(yī)體(tǐ)化SoC芯(xīn)片,支持5星(xīng)21頻(pín)點(diǎn),惡劣環境(jìng)下固(gù)定(dìng)效果提(tí)升了15%。
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
華(huá)測(cè)導(dǎo)航(háng)T12 視覺RTK三維實(shí)景放樣




華測(cè)導航T12 視覺(jué)RTK技(jì)術(shù)參(cān)數:
項目(mù) | 內(nèi) 容 | 指 標 |
衛星(xīng)與精度 | 衛星係統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS 支(zhī)持(chí)北鬥(dǒu)三(sān)代,支持(chí)5星21頻 |
通道(dào)數 | 1408 | |
初(chū)始(shǐ)化可靠(kào)性 | 99.9% | |
星鏈(liàn)續航 | 支(zhī)持 | |
抗幹擾 | 窄(zhǎi)帶抗幹(gān)擾技術,有(yǒu)效屏(píng)蔽主(zhǔ)機內部電磁幹擾(rǎo) | |
RTK精度 | 平麵(miàn)精度∶±(8+1.0×10-6×D)mm 高程精(jīng)度(dù)∶±(15+1.0×10-6×D)mm | |
靜態精度(dù) | 水(shuǐ)平精度(dù)∶±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高(gāo)程精度∶±(5+0.5×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新(xīn)率(shuài) | 200Hz |
傾斜角(jiǎo)度 | 0~60° | |
傾(qīng)斜(xié)補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
用戶(hù)交互 | 液(yè)晶屏 | 準視網膜(mó)屏(píng)幕,陽(yáng)光直射(shè)也能(néng)看得清(qīng)晰(xī),透亮(liàng) |
指示(shì)燈 | 1個(gè)衛星(xīng)燈(dēng)+1個差(chà)分數據(jù)燈(dēng) | |
按鍵 | Fn功(gōng)能鍵(jiàn)+電源/確認鍵(jiàn) | |
Web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語(yǔ)音(yīn) | 支持手(shǒu)薄(báo)語音(yīn)播(bō)報 | |
攝像頭(tóu) | 像素(sù) | 2MP |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照(zhào)度 | 星光(guāng)級(jí)攝(shè)像頭(tóu),0.01lux照度(dù)下依然保(bǎo)持全彩畫(huà)麵(miàn) | |
功能(néng) | 支(zhī)持(chí)視(shì)覺(jué)放樣(yàng) | |
物(wù)理(lǐ)特性(xìng) | 尺(chǐ)寸(cùn) | Φ152 mm*81 mm |
重(zhòng)量 | 1.15kg | |
材質 | 鎂(měi)合金(jīn) | |
工作溫度(dù) | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫(wēn)度 | -55℃~+85℃ | |
防水(shuǐ)防(fáng)塵 | IP68(防30分鐘(zhōng)水下1米(mǐ)浸(jìn)泡(pào)) | |
防撞(zhuàng)擊 | IK08(受(shòu)到(dào)2.5公斤鋼製撞錘同(tóng)等(děng)的(dí)機(jī)械衝(chōng)擊(jī)力而(ér)不損壞,抗(kàng)3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電(diàn)氣(qì)性(xìng)能 | 電池 | 內(nèi)置(zhì)9900mAh鋰電(diàn)池(chí), 移動站(zhàn)典型(xíng)續航20h,視覺放(fàng)樣(yàng)模式續航 15h |
快充 | 支持(chí)快充,最高(gāo)24w快(kuài)充 | |
外(wài)接(jiē)供電 | (9-28)V DC | |
儲存(cún) | 32GB | |
電(diàn)子氣(qì)泡(pào) | 支持 | |
無綫(xiàn)通信 | 無(wú)綫連接 | 支持(chí)NFC,支(zhī)持藍(lán)牙,Wi-Fi觸(chù)碰閃連接收機 |
eSIM | 支持主機手簿雙(shuāng)網eSIM | |
網(wǎng)絡 | 4G全網通 | |
電(diàn)台 | 內置(zhì)收發電台(tái),支持(chí)華(huá)測/TT450/透(tòu)明(míng)傳輸協議 | |
控製(zhì)手簿(bù) | 型(xíng)號 | HCE600安卓(zhuó)測量手簿 |
操作係(xì)統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八(bā)核2.0GHz處(chǔ)理器(qì) | |
網絡(luò) | 4G全網通,內置(zhì)eSIM贈送(sòng)三年(nián)測繪流量(liáng) | |
液晶屏 | 5.5‘’高(gāo)清(qīng)顯示屏 | |
電池 | 續航14小時 | |
防水防塵(chén) | IP68 | |
高(gāo)級(jí)功能(néng) | 智(zhì)能功(gōng)能(néng) | 支(zhī)持超(chāo)級雙發,超(chāo)級(jí)雙收,一(yī)鍵固定 |
智(zhì)能(néng)服務(wù) | 支(zhī)持(chí)華(huá)測雲服(fú)務(wù),提供(gōng)雲(yún)存儲(chǔ),功能碼(mǎ)分享提供智能(néng)道(dào)路(lù)數(shù)據(jù)編輯功能(néng) | |
星(xīng)基差(chà)分(fēn) | 沒(méi)有(yǒu)網絡也能作業 |
上(shàng)一(yī)個(gè):華測導(dǎo)航-i70II慣導版(bǎn)口袋RTK
返(fǎn)回列(liè)表
下(xià)一個:華(huá)測導(dǎo)航X16 視(shì)覺RTK
掃(sǎo)碼加微(wēi)信(xìn)
Copyright © 2026南京華(huá)威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml