產品(pǐn)中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產品中心
GNSS接收機
千尋(xún)GPS/RTK
衛星RTK | 千(qiān)尋星耀(yào)K20





產品(pǐn)簡介(jiè)
千尋衛(wèi)星(xīng)RTK | 千尋(xún)星(xīng)耀(yào)K20衛(wèi)星定(dìng)位 · 星(xīng)基增強 · 衛(wèi)星(xīng)通信千尋星(xīng)地通是(shì)一款(kuǎn)通過 AI 自主判(pàn)斷(duàn)用戶(hù)作業(yè)場景(jǐng)特性,智能切換(huàn)地(dì)基(jī)增(zēng)強,網(wǎng)絡(luò)星基增(zēng)強,衛(wèi)星(xīng)星基增(zēng)強等服(fú)務的(dí)實時(shí)動(dòng)態厘米(mǐ)級服(fú)務(wù)產(chǎn)品,將全(quán)麵(miàn)提(tí)升(shēng)復(fù)雜(zá)場(cháng)景(jǐng)的(dí)定(dìng)位體(tǐ)驗,進(jìn)一(yī)步(bù)為行業(yè)用(yòng)戶提(tí)質(zhì)增(zēng)效。
相(xiāng)關文章(zhāng)
衛(wèi)星(xīng)RTK | 千尋星(xīng)耀K20
衛星定位(wèi) · 星基(jī)增強 · 衛(wèi)星(xīng)通信(xìn)
千尋星地通是一款通(tōng)過(guò) AI 自主判斷用戶作業(yè)場(cháng)景特性,智能切換地基增強(qiáng),網絡(luò)星(xīng)基增(zēng)強,衛星星(xīng)基(jī)增強等服(fú)務的(dí)實(shí)時(shí)動態厘(lí)米(mǐ)級服(fú)務(wù)產品(pǐn),將全(quán)麵提(tí)升(shēng)復雜場景(jǐng)的(dí)定(dìng)位體驗(yàn),進(jìn)一(yī)步為行業用戶提質增效(xiào)。有了(liǎo)星地通,用(yòng)戶不需(xū)擔(dān)心和受限於(yú)網絡(luò)環境(jìng)狀(zhuàng)況(kuàng)如無網或信(xìn)號不(bù)佳(jiā),地(dì)理(lǐ)環境狀況(kuàng)如(rú)高(gāo)海(hǎi)拔高(gāo)落差及(jí)偏(piān)遠區(qū)域(yù),自(zì)然大氣狀(zhuàng)況如(rú)電離層活躍(yuè)及天氣(qì)驟(zhòu)變的(dí)對(duì)流(liú)層(céng)變化(huà)等(děng)情況。







GNSS定位特性 | |
衛星係統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
通道數 | 1520 |
靜態(tài)精度 | 水(shuǐ)平(píng):±(2.5+0.5×10-6D)mm |
垂直(zhí):±(5+0.5×10-6D)mm | |
RTK精(jīng)度(dù) | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
垂直(zhí):±(15+1×10-6D)mm | |
星(xīng)基精度(dù) | 水平(píng):±2.5cm RMS |
垂(chuí)直:±10cm RMS | |
初(chū)始(shǐ)化(huà)可靠度 | 99.9% |
GNSS+慣導(dǎo)特(tè)性(xìng) | |
傾斜(xié)角度 | 0~60° |
傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度(dù)<2cm) |
慣(guàn)導更新率 | 200Hz |
超(chāo)級(jí)慣導 | 支持無(wú)感初(chū)始(shǐ)化(huà),開(kāi)機免校準 |
特(tè)色功(gōng)能 | 對(duì)中(zhōng)杆高度(dù)自(zì)動(dòng)計算(suàn),對中(zhōng)杆(gān)傾(qīng)斜(xié)誤差校準(zhǔn) |
高精度定位服(fú)務(wù) | |
星(xīng)地(dì)通(tōng) | 千尋(xún)“星地通"高精(jīng)度(dù)融(róng)合定位(wèi)服(fú)務,覆蓋中(zhōng)國大(dà)陸(lù)全(quán)境(jìng) |
無網測量(liáng) | 支持(chí)在(zài)無網絡(luò)地(dì)區(qū)進行單機測量,持續性作(zuò)業(yè) |
電(diàn)離層抑製 | 有效應(yīng)對(duì)電離(lí)層(céng)擾動帶(dài)來的(dí)定位精度損失(shī),支持電離層活(huó)躍度查詢(xún),預報(bào) |
坐(zuò)標係統 | CGCS2000,WGS84 |
衛星通信 | |
通(tōng)信衛(wèi)星(xīng) | GEO通信(xìn)衛星(xīng) |
通(tōng)信模(mó)式 | 支(zhī)持由(yóu)RTK終(zhōng)端發(fā)送消(xiāo)息至國(guó)內移動/聯(lián)通(tōng)/電信消費級 |
一鍵(jiàn)SOS | 支持,實現(xiàn)緊急報警(jǐng) |
位置追蹤 | 支持(chí),定(dìng)位精度(dù)最高2.5cm |
通(tōng)信帶(dài)寬(kuān) | 單條消息支持(chí)70個漢字/英(yīng)文/數字(zì) |
成功(gōng)率 | 95%,支(zhī)持自動重發(fā) |
發送時間 | 1s |
用戶交(jiāo)互 | |
按(àn)鍵(jiàn) | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 |
指(zhǐ)示燈 | 衛(wèi)星(xīng)燈,信號燈,電(diàn)源燈(dēng) |
語音 | 支(zhī)持語音播報(bào),手簿語音控(kòng)製 |
Web UI | 支持PC,手機(jī)網頁(yè) |
智(zhì)能客服 | 7*24小時智(zhì)能(néng)問答 |
無綫通信 | |
藍(lán)牙(yá)/Wi-Fi | 支持(chí) |
網絡(luò) | 4G全(quán)網通(tōng)網絡(luò)模組 |
eSIM | 內置移動/聯通(tōng)/電信三大運(yùn)營商eSIM,預(yù)置三(sān)年網絡流量(liáng) |
電(diàn)台(tái)模式 | 內置(zhì)接收(shōu)電台(tái) |
電(diàn)台頻段(duàn) | 450MHz-460MHz |
電(diàn)台(tái)協(xié)議(yì) | 透明傳(chuán)輸(shū),TT450 |
NMEA輸出 | 支(zhī)持通過物(wù)理接口及(jí)Wi-Fi輸(shū)出(chū)NMEA數據(jù) |
攝像頭(tóu) | |
視(shì)場角 | FOV 126° |
像素 | 200萬(wàn) |
幀(zhēn)率(shuài) | 30 FPS |
夜視(shì) | 支(zhī)持夜(yè)間(jiān)作業(yè) |
物(wù)理特性 | |
尺寸(cùn) | Φ132mm × 58mm |
材料 | 鎂鋁(lǚ)合金 |
重(zhòng)量 | 830 ± 10g |
端口(kǒu) | 1個Type-C接(jiē)口(kǒu)(供電(diàn)和數據(jù)傳(chuán)輸) |
電氣特性(xìng) | |
電池(chí) | 內置(zhì)6800mAh鋰離子(zǐ)電(diàn)池(chí) |
充電協(xié)議 | PD3.0快充 |
充電(diàn)功率 | 35W Max |
充(chōng)電時(shí)間(jiān) | 2小(xiǎo)時 |
續(xù)航(háng)時(shí)間(jiān) | 13小時 |
外接電源 | (5~20)V DC |
環境特(tè)性 | |
工(gōng)作溫(wēn)度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度(dù) | -55℃~+85℃ |
防塵(chén)防水(shuǐ) | IP68 |
防摔(shuāi) | 抗2米(mǐ)跌落 |
手簿 | |
操作係統(tǒng) | Android 12 |
C P U | 8核2.0GHz處理(lǐ)器(qì) |
內存 | 4GB RAM |
網(wǎng)絡 | 4G全網通(tōng) |
尺寸(cùn) | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm |
液(yè)晶屏 | 5.5英(yīng)寸(cùn)多點電(diàn)容觸(chù)控屏 |
電(diàn)池(chí) | 6000mAh |
充(chōng)電(diàn)時(shí)間(jiān) | 2小(xiǎo)時 |
攝像頭 | 1300萬自動對焦攝(shè)像(xiàng)頭 |
抗跌(diē)落 | 抗(kàng)1.5米跌落 |
防(fáng)塵(chén)防(fáng)水(shuǐ) | IP68 |
掃(sǎo)碼加微(wēi)信(xìn)
Copyright © 2026南(nán)京(jīng)華威測繪儀(yí)器有限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號:
技術支持: sitemap.xml